我们在设计数据库时,都需要为数据设置数值类型和长度。为了提高数据库性能,我们优先选择符合存储需要的最小的数据类型。然后,今天要在这里整理一下“Mysql数据库中各类型的数据长度和大小”并分享给各位。
1、数值类型
类型 | 储存大小 | 最大位数 | 范围(有符号) | 范围(有符号) | 用途 |
TINYINT | 1字节 | 3位数 | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2字节 | 5位数 | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3字节 | 7位数 | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT或INTEGER | 4字节 | 10位数 | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8字节 | 20位数 | (-9 233 372 036 854 775 808, 9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
FLOAT | 4字节 | (-3.402 823 466 E+38,1.175 494 351 E-38), 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38, 3.402 823 466 E+38) | 单精度浮点数值 | |
DOUBLE | 8字节 | (1.797 693 134 862 315 7 E+308, 2.225 073 858 507 201 4 E-308), 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308, 1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308, 1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度浮点数值 | |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) , 如果M>D, 为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
木庄网络博客(2016/10/28 11:41:03)
不错的网站主题,看着相当舒服